2014多目的広場利用状況表
![]() |
ロッヂ上の原山の家 | 9,500 | 0278-75-2215 |
2014/06/25-20:00更新(山の家等変更)
2014/06/26-19:30更新(フットサル・体育館追加)
サッカーグランド
7月 | ||||||
西 | 横山A | 横山B | ||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
12日 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 |
13日 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 | 宝台樹サッカー大会 |
14日 | ||||||
15日 | ||||||
16日 | ||||||
17日 | ||||||
18日 | ||||||
19日 | 奈倉 | |||||
20日 | 奈倉 | 奈倉 | ||||
21日 | 奈倉 | とんち | とんち | |||
22日 | とんち | とんち | とんち | とんち | ||
23日 | とんち | とんち | ||||
24日 | ||||||
25日 | 関ヶ原 | 吉野屋 | ||||
26日 | 関ヶ原 | 関ヶ原 | 吉野屋 | 吉野屋 | ||
27日 | 関ヶ原 | 関ヶ原 | 吉野屋 | |||
28日 | 関ヶ原 | |||||
29日 | ||||||
30日 | ||||||
31日 |
8月 | 西 | 横山A | 横山B | |||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
1日 | 山の家 | 吉野屋 | ||||
2日 | 関ヶ原、とんち | 山の家 | 山の家 | 吉野屋 | 吉野屋 | |
3日 | 関ヶ原、とんち | 関ヶ原、とんち | 山の家 | サンバード | 吉野屋 | サンバード |
4日 | 関ヶ原、とんち | サンバード | サンバード | |||
5日 | サンバード | サンバード | ||||
6日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | ||
7日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード |
8日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード |
9日 | とんち | とんち | 予約中 | 山の家 | ||
10日 | とんち | 予約中 | 予約中 | 山の家 | 山の家 | |
11日 | 予約中 | 山の家 | 山の家 | |||
12日 | 山の家 | 山の家 | ||||
13日 | 山の家 | 山の家 | ||||
14日 | 山の家 | |||||
15日 | 吉野屋 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | ||
16日 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 |
17日 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 |
18日 | 吉野屋とんち樹林 | 吉野屋とんち樹林 | サンバード | 吉野屋とんち樹林 | サンバード | |
19日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | ||
20日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | ||
21日 | サンバード | サンバード | サンバード | サンバード | ||
22日 | サンバード | サンバード | ||||
23日 | ||||||
24日 | マラソン大会 | マラソン大会 | マラソン大会 | マラソン大会 | ||
25日 |
フットサルコート
8月 | ||||
カニカケA | カニカケB | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
6 | ||||
7 | とんち | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
一畝田体育館
7月 | 8月 | |||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | |
1 | 吉野屋 | |||
2 | 吉野屋 | 吉野屋 | ||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | 山の家 | |||
10 | 山の家 | 山の家 | ||
11 | 山の家 | 山の家 | ||
12 | 山の家 | |||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 吉野屋 | |||
16 | 吉野屋 | 吉野屋 | ||
17 | 吉野屋 | 吉野屋 | ||
18 | 吉野屋 | |||
19 | ||||
20 | 奈倉 | 奈倉 | ||
21 | ||||
22 | ||||
23 | 奈倉 | |||
24 | 奈倉 | |||
25 | 吉野屋 | |||
26 | 吉野屋 | 吉野屋 | ||
27 | ||||
28 | ||||
29 | 教育旅行 | 教育旅行 | ||
30 | パル | |||
31 | パル | パル |